三件套 · 灵魂虹吸 + 更万用的瞄准镜
同套第三件:亮出你的剑
组合胜率 53.68% · 样本 157
已收录 3 条原始记录;多源一致 0 套;单源 1 套;参考补全 1 套(默认收起)
暴击一 多源部分一致 另有 1 套参考出装 · 胜率 50.30% · 样本 26613
已确认 6 件
其余位置暂无源站证据,未补全
物理暴击 多源部分一致 · 胜率 54.58% · 样本 26613
已确认 1 件
其余位置暂无源站证据,未补全
补全参考 算法补全,非原始记录
已按样本量收缩(K=500,英雄先验胜率 48.94%),小样本会向英雄平均胜率靠拢。
| 排名 | 海克斯 | 稀有度 | 收缩胜率 | 原始胜率 | 选取率 | 样本 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 王冠之重 | 金色 | 53.48% | 54.11% | 2.32% | 3635 |
| 2 | ![]() | 魔法转物理 | 银色 | 53.01% | 53.43% | 4.08% | 4801 |
| 3 | ![]() | 灵魂虹吸 | 金色 | 51.84% | 51.90% | 19.69% | 23513 |
| 4 | ![]() | 捐赠 | 金色 | 51.31% | 51.61% | 3.52% | 3904 |
| 5 | ![]() | 有始有终 | 金色 | 50.81% | 51.02% | 3.40% | 4412 |
| 6 | ![]() | 练腿日 | 银色 | 50.69% | 50.98% | 2.67% | 3046 |
| 7 | ![]() | 会心防御 | 银色 | 50.65% | 50.76% | 6.49% | 7756 |
| 8 | ![]() | 狂热者 | 银色 | 50.52% | 50.68% | 4.14% | 5085 |
| 9 | ![]() | 质变:混沌 | 棱彩 | 50.10% | 50.26% | 3.00% | 3653 |
| 10 | ![]() | 升级:收集者 | 银色 | 50.19% | 50.24% | 10.10% | 11888 |
| 11 | ![]() | 灵巧 | 银色 | 50.09% | 50.14% | 10.61% | 12201 |
| 12 | ![]() | 踢踏舞 | 棱彩 | 49.83% | 49.90% | 4.79% | 6206 |
| 13 | ![]() | 质变:黄金阶 | 银色 | 49.66% | 49.74% | 3.70% | 4274 |
| 14 | ![]() | 终极九头蛇 | 棱彩 | 49.61% | 49.71% | 2.44% | 3486 |
| 15 | ![]() | 大腕 | 棱彩 | 49.48% | 49.50% | 11.97% | 14785 |
| 16 | ![]() | 升级:无尽之刃 | 金色 | 49.48% | 49.49% | 22.59% | 26726 |
| 17 | ![]() | 质变:棱彩阶 | 金色 | 49.40% | 49.42% | 10.83% | 12267 |
| 18 | ![]() | 双刀流 | 棱彩 | 49.38% | 49.39% | 12.47% | 14580 |
| 19 | ![]() | 罪恶快感 | 金色 | 49.29% | 49.32% | 5.51% | 6664 |
| 20 | ![]() | 灵魂乐流 | 银色 | 49.29% | 49.32% | 3.96% | 4939 |
| 21 | ![]() | 暴击律动 | 金色 | 49.29% | 49.30% | 12.17% | 14697 |
| 22 | ![]() | 最万用的瞄准镜 | 棱彩 | 49.27% | 49.29% | 7.99% | 9971 |
| 23 | ![]() | 小蜜蜂!!! | 金色 | 48.55% | 48.52% | 6.27% | 6653 |
| 24 | ![]() | 易损 | 金色 | 48.52% | 48.51% | 12.64% | 15474 |
| 25 | ![]() | 更万用的瞄准镜 | 金色 | 48.39% | 48.37% | 13.84% | 16683 |
| 26 | ![]() | 鼓声暴起 低音轰鸣 | 金色 | 48.25% | 48.18% | 3.96% | 4828 |
| 27 | ![]() | 关键暴击 | 金色 | 48.19% | 48.13% | 5.87% | 6850 |
| 28 | 穿针引线 | 金色 | 47.97% | 47.87% | 4.33% | 4991 | |
| 29 | ![]() | 万用瞄准镜 | 银色 | 47.72% | 47.63% | 5.98% | 6700 |
| 30 | ![]() | 将他们放倒倒倒 | 金色 | 47.62% | 47.52% | 4.71% | 6721 |
| 31 | ![]() | 战争交响乐 | 棱彩 | 47.60% | 47.49% | 4.93% | 6081 |
| 32 | 火上浇油 | 金色 | 47.55% | 47.36% | 2.76% | 3634 | |
| 33 | ![]() | 台风 | 银色 | 47.39% | 47.24% | 4.62% | 5358 |
| 34 | ![]() | 双发快射 | 棱彩 | 46.67% | 46.54% | 7.12% | 8609 |
| 35 | ![]() | 缩小引擎 | 金色 | 46.45% | 46.04% | 2.62% | 3078 |
| 36 | 远射天资 | 银色 | 45.85% | 45.46% | 3.31% | 3995 | |
| 37 | ![]() | 珠光护手 | 棱彩 | 45.58% | 45.21% | 3.69% | 4559 |
| 38 | 缩小射线 | 金色 | 44.56% | 43.97% | 3.05% | 3707 | |
| 39 | ![]() | 家园卫士 | 银色 | 52.42% | 53.25% | 1.90% | 2107 |
| 40 | ![]() | 唯快不破 | 银色 | 51.64% | 53.12% | 0.75% | 913 |
| 41 | ![]() | 全能龙魂 | 棱彩 | 51.23% | 52.19% | 0.87% | 1186 |
| 42 | ![]() | 属性叠属性叠属性! | 棱彩 | 50.93% | 51.90% | 0.79% | 1029 |
| 43 | ![]() | 山脉龙魂 | 银色 | 50.02% | 51.90% | 0.22% | 289 |
| 44 | ![]() | 杀意翻涌 | 银色 | 50.55% | 51.86% | 0.60% | 617 |
| 45 | ![]() | 海牛阿福的勇士 | 棱彩 | 51.36% | 51.78% | 2.25% | 2916 |
| 46 | ![]() | 防护面纱 | 银色 | 51.02% | 51.76% | 1.29% | 1395 |
| 47 | ![]() | 海克斯科技龙魂 | 银色 | 50.99% | 51.71% | 1.36% | 1435 |
| 48 | ![]() | 夺金 | 棱彩 | 50.25% | 51.12% | 0.53% | 759 |
| 49 | ![]() | 最终形态 | 棱彩 | 50.40% | 50.79% | 1.44% | 1843 |
| 50 | ![]() | 注魔 | 银色 | 49.89% | 50.32% | 0.94% | 1097 |
| 51 | ![]() | 回力OK镖 | 金色 | 49.53% | 50.10% | 0.38% | 515 |
| 52 | ![]() | 终极不可阻挡 | 银色 | 49.41% | 49.90% | 0.44% | 479 |
| 53 | ![]() | 闪现向前 | 金色 | 49.74% | 49.89% | 2.44% | 2762 |
| 54 | ![]() | 双生火焰 | 银色 | 49.46% | 49.61% | 1.41% | 1685 |
| 55 | ![]() | 炼狱龙魂 | 银色 | 49.18% | 49.30% | 0.87% | 994 |
| 56 | ![]() | 侵蚀 | 银色 | 49.19% | 49.28% | 1.40% | 1453 |
| 57 | ![]() | 属性! | 银色 | 48.99% | 49.04% | 0.56% | 575 |
| 58 | 神圣雪球 | 棱彩 | 48.98% | 49.02% | 0.28% | 408 | |
| 59 | 夜狩 | 金色 | 48.92% | 48.92% | 1.32% | 1572 | |
| 60 | ![]() | 海洋龙魂 | 银色 | 48.83% | 48.76% | 0.65% | 769 |
| 61 | ![]() | 点亮他们! | 银色 | 48.71% | 48.67% | 2.20% | 2753 |
| 62 | 吵闹鬼 | 银色 | 48.63% | 48.51% | 0.99% | 1239 | |
| 63 | ![]() | 你摸不到 | 棱彩 | 48.58% | 48.35% | 0.64% | 786 |
| 64 | ![]() | 史上最大雪球 | 棱彩 | 48.42% | 48.14% | 0.65% | 914 |
| 65 | ![]() | 罪恶快感! | 金色 | 48.19% | 47.88% | 0.78% | 1203 |
| 66 | ![]() | 急速之追求 | 金色 | 47.86% | 47.48% | 1.13% | 1430 |
| 67 | ![]() | 扳机炼狱 | 棱彩 | 48.31% | 47.22% | 0.23% | 288 |
| 68 | ![]() | 终极循环往复 | 银色 | 47.28% | 46.87% | 1.68% | 1995 |
| 69 | 潘朵拉的盒子 | 棱彩 | 46.97% | 46.59% | 2.11% | 2621 | |
| 70 | ![]() | 利刃华尔兹 | 棱彩 | 47.31% | 45.96% | 0.48% | 607 |
| 71 | 老练狙神 | 金色 | 47.79% | 45.90% | 0.32% | 305 | |
| 72 | ![]() | 威能之追求 | 金色 | 46.26% | 45.70% | 1.84% | 2370 |
| 73 | ![]() | 吃过路兵 | 棱彩 | 46.94% | 45.66% | 0.59% | 784 |
| 74 | ![]() | 飞升仪式 | 棱彩 | 47.01% | 45.62% | 0.49% | 697 |
| 75 | ![]() | 杀戮时间到了 | 金色 | 46.39% | 45.39% | 1.13% | 1280 |
| 76 | ![]() | 终极刷新 | 棱彩 | 46.06% | 44.91% | 0.98% | 1247 |
| 77 | ![]() | 火狐 | 银色 | 47.28% | 44.84% | 0.29% | 339 |
| 78 | ![]() | 伤不过三 | 棱彩 | 46.06% | 44.76% | 2.20% | 1106 |
| 79 | ![]() | 魔法飞弹 | 金色 | 46.16% | 44.64% | 0.77% | 914 |
| 80 | ![]() | 循环往复 | 金色 | 46.15% | 44.39% | 0.59% | 793 |
| 81 | ![]() | 面包和黄油 | 金色 | 45.33% | 43.64% | 0.88% | 1070 |
| 82 | ![]() | 秘术冲拳 | 棱彩 | 44.37% | 42.92% | 1.27% | 1575 |
| 83 | ![]() | 终极唤醒 | 棱彩 | 45.48% | 42.72% | 0.45% | 625 |
| 84 | ![]() | 急急小子 | 金色 | 45.54% | 42.44% | 0.55% | 549 |
| 85 | ![]() | 无限循环往复 | 棱彩 | 44.66% | 41.76% | 0.58% | 740 |
| 86 | ![]() | 狙神飞星 | 金色 | 46.12% | 41.74% | 0.28% | 321 |
| 87 | 玻璃大炮 | 棱彩 | 44.94% | 41.51% | 0.44% | 583 | |
| 88 | 黄铜爆音 | 金色 | 43.63% | 40.03% | 0.47% | 737 | |
| 89 | 尊我为王 | 棱彩 | 44.12% | 38.44% | 0.32% | 424 |
来源:hero_augment_stats
「王冠之重」收缩胜率 53.48% · 原始 54.11% · 样本 3635
来自三件套统计,按样本加权收缩(K=500);与竞品的两两组合口径不同。
三件套 · 灵魂虹吸 + 更万用的瞄准镜
同套第三件:亮出你的剑
组合胜率 53.68% · 样本 157
三件套 · 灵魂虹吸 + 亮出你的剑
同套第三件:屹立不倒
组合胜率 53.33% · 样本 167
三件套 · 更万用的瞄准镜 + 亮出你的剑
同套第三件:屹立不倒
组合胜率 53.13% · 样本 162
三件套 · 灵魂虹吸 + 灵巧
同套第三件:升级:无尽之刃
组合胜率 52.63% · 样本 248