三件套 · 灵魂虹吸 + 双刀流
同套第三件:大力
组合胜率 53.24% · 样本 279
已收录 6 条原始记录;多源一致 0 套;单源 3 套;参考补全 2 套(默认收起)
暴击一 多源部分一致 另有 1 套参考出装 · 胜率 49.00% · 样本 58608
已确认 6 件
其余位置暂无源站证据,未补全
物理暴击 多源部分一致 · 胜率 53.48% · 样本 58608
已确认 1 件
其余位置暂无源站证据,未补全
补全参考 算法补全,非原始记录
已按样本量收缩(K=500,英雄先验胜率 48.55%),小样本会向英雄平均胜率靠拢。
| 排名 | 海克斯 | 稀有度 | 收缩胜率 | 原始胜率 | 选取率 | 样本 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 王冠之重 | 金色 | 51.34% | 51.52% | 2.23% | 7887 |
| 2 | ![]() | 捐赠 | 金色 | 51.12% | 51.33% | 2.63% | 6156 |
| 3 | ![]() | 灵魂虹吸 | 金色 | 50.69% | 50.72% | 14.63% | 39333 |
| 4 | ![]() | 亮出你的剑 | 棱彩 | 50.51% | 50.63% | 3.21% | 8503 |
| 5 | ![]() | 属性叠属性! | 金色 | 50.22% | 50.46% | 1.38% | 3401 |
| 6 | ![]() | 踢踏舞 | 棱彩 | 50.33% | 50.36% | 9.64% | 26749 |
| 7 | ![]() | 狂热者 | 银色 | 49.97% | 50.02% | 5.42% | 14418 |
| 8 | ![]() | 更万用的瞄准镜 | 金色 | 49.65% | 49.66% | 15.35% | 40919 |
| 9 | ![]() | 有始有终 | 金色 | 49.37% | 49.45% | 1.88% | 5426 |
| 10 | ![]() | 灵巧 | 银色 | 49.43% | 49.44% | 13.45% | 34654 |
| 11 | ![]() | 会心防御 | 银色 | 49.32% | 49.35% | 4.79% | 12688 |
| 12 | ![]() | 最万用的瞄准镜 | 棱彩 | 49.30% | 49.31% | 9.80% | 27174 |
| 13 | ![]() | 质变:混沌 | 棱彩 | 49.02% | 49.05% | 2.72% | 7470 |
| 14 | ![]() | 珠光护手 | 棱彩 | 48.91% | 48.93% | 3.42% | 9130 |
| 15 | ![]() | 暴击律动 | 金色 | 48.82% | 48.82% | 15.39% | 40874 |
| 16 | ![]() | 战争交响乐 | 棱彩 | 48.81% | 48.82% | 5.31% | 15235 |
| 17 | ![]() | 将他们放倒倒倒 | 金色 | 48.73% | 48.74% | 5.22% | 17152 |
| 18 | ![]() | 注魔 | 银色 | 48.69% | 48.71% | 1.21% | 3494 |
| 19 | ![]() | 点亮他们! | 银色 | 48.53% | 48.53% | 3.80% | 10860 |
| 20 | ![]() | 升级:无尽之刃 | 金色 | 48.50% | 48.50% | 19.18% | 50829 |
| 21 | ![]() | 质变:棱彩阶 | 金色 | 48.49% | 48.49% | 8.95% | 23531 |
| 22 | ![]() | 双生火焰 | 银色 | 48.30% | 48.28% | 2.34% | 6429 |
| 23 | ![]() | 升级:收集者 | 银色 | 48.27% | 48.26% | 9.93% | 24898 |
| 24 | ![]() | 万用瞄准镜 | 银色 | 48.25% | 48.24% | 7.40% | 19012 |
| 25 | ![]() | 关键暴击 | 金色 | 48.22% | 48.21% | 5.10% | 13245 |
| 26 | 火上浇油 | 金色 | 48.16% | 48.14% | 3.99% | 11292 | |
| 27 | ![]() | 珠光手镯 | 金色 | 47.97% | 47.96% | 8.62% | 23574 |
| 28 | ![]() | 终极九头蛇 | 棱彩 | 47.95% | 47.90% | 1.74% | 5626 |
| 29 | ![]() | 小蜜蜂!!! | 金色 | 47.78% | 47.76% | 6.89% | 15491 |
| 30 | ![]() | 质变:黄金阶 | 银色 | 47.73% | 47.69% | 4.05% | 10241 |
| 31 | 夜狩 | 金色 | 47.74% | 47.65% | 1.83% | 4648 | |
| 32 | ![]() | 侵蚀 | 银色 | 47.73% | 47.63% | 1.63% | 4027 |
| 33 | ![]() | 易损 | 金色 | 47.43% | 47.41% | 11.48% | 33037 |
| 34 | ![]() | 缩小引擎 | 金色 | 47.37% | 47.33% | 5.16% | 13198 |
| 35 | ![]() | 罪恶快感 | 金色 | 47.27% | 47.24% | 7.61% | 20452 |
| 36 | ![]() | 台风 | 银色 | 47.08% | 47.04% | 6.74% | 18248 |
| 37 | ![]() | 鼓声暴起 低音轰鸣 | 金色 | 47.02% | 46.93% | 2.95% | 8767 |
| 38 | 缩小射线 | 金色 | 46.90% | 46.81% | 3.60% | 9602 | |
| 39 | 穿针引线 | 金色 | 46.72% | 46.61% | 3.30% | 8090 | |
| 40 | 远射天资 | 银色 | 46.51% | 46.44% | 5.83% | 14610 | |
| 41 | ![]() | 双发快射 | 棱彩 | 46.23% | 46.18% | 8.53% | 23077 |
| 42 | ![]() | 魔法飞弹 | 金色 | 46.23% | 45.97% | 1.75% | 4514 |
| 43 | 潘朵拉的盒子 | 棱彩 | 46.16% | 45.96% | 1.92% | 5818 | |
| 44 | ![]() | 深红钴蓝闪光 | 金色 | 44.99% | 44.54% | 1.20% | 3954 |
| 45 | ![]() | 终极循环往复 | 银色 | 44.87% | 44.42% | 1.61% | 4086 |
| 46 | ![]() | 大腕 | 棱彩 | 44.27% | 44.20% | 11.08% | 29125 |
| 47 | ![]() | 反冲 | 金色 | 44.43% | 44.06% | 1.67% | 5644 |
| 48 | ![]() | 回归基本功 | 棱彩 | 43.94% | 43.37% | 1.37% | 4060 |
| 49 | ![]() | 秘术冲拳 | 棱彩 | 43.45% | 42.76% | 1.28% | 3688 |
| 50 | ![]() | 小丑学院 | 棱彩 | 51.34% | 52.27% | 0.50% | 1498 |
| 51 | ![]() | 山脉龙魂 | 银色 | 49.41% | 50.53% | 0.15% | 380 |
| 52 | ![]() | 属性叠属性叠属性! | 棱彩 | 49.89% | 50.22% | 0.74% | 2067 |
| 53 | ![]() | 全能龙魂 | 棱彩 | 49.62% | 49.84% | 0.85% | 2446 |
| 54 | ![]() | 海洋龙魂 | 银色 | 49.45% | 49.67% | 0.75% | 1993 |
| 55 | ![]() | 夺金 | 棱彩 | 49.27% | 49.47% | 0.62% | 1791 |
| 56 | ![]() | 防护面纱 | 银色 | 49.18% | 49.32% | 0.96% | 2198 |
| 57 | ![]() | 闪现向前 | 金色 | 48.28% | 48.24% | 1.16% | 2948 |
| 58 | ![]() | 你摸不到 | 棱彩 | 48.30% | 48.14% | 0.27% | 808 |
| 59 | ![]() | 最终形态 | 棱彩 | 48.19% | 48.10% | 0.65% | 1921 |
| 60 | ![]() | 回力OK镖 | 金色 | 48.04% | 47.77% | 0.32% | 942 |
| 61 | 奥术公理 | 金色 | 48.27% | 47.76% | 0.70% | 268 | |
| 62 | ![]() | 海克斯科技龙魂 | 银色 | 46.96% | 46.64% | 0.99% | 2528 |
| 63 | ![]() | 属性! | 银色 | 47.16% | 46.55% | 0.51% | 1130 |
| 64 | 神圣雪球 | 棱彩 | 47.61% | 46.51% | 0.14% | 430 | |
| 65 | ![]() | 火狐 | 银色 | 47.43% | 46.44% | 0.20% | 562 |
| 66 | ![]() | 尖端发明家 | 金色 | 47.37% | 46.33% | 0.22% | 572 |
| 67 | ![]() | 飞升仪式 | 棱彩 | 46.42% | 45.65% | 0.44% | 1380 |
| 68 | ![]() | 急急小子 | 金色 | 46.01% | 45.09% | 0.61% | 1386 |
| 69 | ![]() | 终极刷新 | 棱彩 | 45.55% | 44.98% | 0.95% | 2632 |
| 70 | ![]() | 弹球 | 金色 | 47.24% | 44.98% | 0.09% | 289 |
| 71 | ![]() | 史上最大雪球 | 棱彩 | 45.68% | 44.82% | 0.55% | 1680 |
| 72 | ![]() | 扳机炼狱 | 棱彩 | 46.23% | 44.79% | 0.27% | 806 |
| 73 | ![]() | 炼狱龙魂 | 银色 | 45.54% | 44.78% | 0.79% | 1983 |
| 74 | ![]() | 伤不过三 | 棱彩 | 45.34% | 44.75% | 2.57% | 2724 |
| 75 | ![]() | 无限循环往复 | 棱彩 | 45.25% | 44.68% | 1.03% | 2878 |
| 76 | ![]() | 循环往复 | 金色 | 45.23% | 44.66% | 1.19% | 2940 |
| 77 | ![]() | 罪恶快感! | 金色 | 45.13% | 44.52% | 0.74% | 2794 |
| 78 | ![]() | 狙神飞星 | 金色 | 44.86% | 43.87% | 0.66% | 1853 |
| 79 | ![]() | 利刃华尔兹 | 棱彩 | 45.65% | 43.59% | 0.25% | 702 |
| 80 | ![]() | 面包和果酱 | 金色 | 44.74% | 43.56% | 0.61% | 1616 |
| 81 | ![]() | 升级:耀光 | 金色 | 45.41% | 43.28% | 0.24% | 737 |
| 82 | 老练狙神 | 金色 | 44.06% | 43.09% | 0.89% | 2316 | |
| 83 | ![]() | 大法师 | 棱彩 | 43.80% | 42.58% | 0.78% | 1942 |
| 84 | ![]() | 终极不可阻挡 | 银色 | 45.42% | 41.71% | 0.17% | 422 |
| 85 | ![]() | 面包和奶酪 | 金色 | 44.45% | 41.61% | 0.26% | 721 |
| 86 | 玻璃大炮 | 棱彩 | 42.89% | 41.25% | 0.62% | 1726 | |
| 87 | ![]() | 终极唤醒 | 棱彩 | 43.00% | 41.14% | 0.53% | 1490 |
| 88 | ![]() | 杀戮时间到了 | 金色 | 43.10% | 41.07% | 0.53% | 1344 |
| 89 | 黄铜爆音 | 金色 | 41.60% | 39.11% | 0.40% | 1396 | |
| 90 | ![]() | 转得我眩晕了 | 银色 | 45.12% | 38.83% | 0.11% | 273 |
| 91 | ![]() | 纯粹主义者 - 术师 | 银色 | 41.53% | 37.50% | 0.41% | 872 |
| 92 | 尊我为王 | 棱彩 | 40.42% | 35.99% | 0.35% | 917 |
来源:hero_augment_stats
「王冠之重」收缩胜率 51.34% · 原始 51.52% · 样本 7887
来自三件套统计,按样本加权收缩(K=500);与竞品的两两组合口径不同。
三件套 · 灵魂虹吸 + 双刀流
同套第三件:大力
组合胜率 53.24% · 样本 279
三件套 · 双刀流 + 大力
同套第三件:屹立不倒
组合胜率 52.71% · 样本 192
三件套 · 灵魂虹吸 + 灵巧
同套第三件:质变:棱彩阶
组合胜率 52.67% · 样本 202
三件套 · 踢踏舞 + 暴击律动
同套第三件:屹立不倒
组合胜率 52.54% · 样本 198