三件套 · 回响施放 + 回归基本功
同套第三件:家园卫士
组合胜率 63.17% · 样本 203
已收录 6 条原始记录;多源一致 0 套;单源 2 套;参考补全 3 套(默认收起)
法术输出 单源记录,未交叉验证 · 胜率 56.10% · 样本 27196
已确认 6 件
其余位置暂无源站证据,未补全
混伤 算法补全参考,非源站出装记录 · 胜率 49.49% · 样本 7036
暂无可信候选
补全参考 算法补全,非原始记录
已按样本量收缩(K=500,英雄先验胜率 56.81%),小样本会向英雄平均胜率靠拢。
| 排名 | 海克斯 | 稀有度 | 收缩胜率 | 原始胜率 | 选取率 | 样本 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 全能龙魂 | 棱彩 | 58.16% | 58.36% | 1.05% | 3398 |
| 2 | ![]() | 海洋龙魂 | 银色 | 58.16% | 58.26% | 2.14% | 6528 |
| 3 | ![]() | 命运之武器 | 金色 | 57.88% | 57.95% | 6.31% | 7196 |
| 4 | ![]() | 蓝色屏障 | 银色 | 57.80% | 57.94% | 1.08% | 3464 |
| 5 | ![]() | 无限循环往复 | 棱彩 | 57.66% | 57.68% | 5.34% | 17624 |
| 6 | ![]() | 不祥契约 | 棱彩 | 57.32% | 57.37% | 1.41% | 4837 |
| 7 | ![]() | 海牛阿福的勇士 | 棱彩 | 57.15% | 57.18% | 1.59% | 5663 |
| 8 | ![]() | 夺金 | 棱彩 | 56.99% | 57.01% | 1.14% | 3722 |
| 9 | ![]() | 超凡邪恶 | 金色 | 56.90% | 56.90% | 7.87% | 26535 |
| 10 | ![]() | 纯粹主义者 - 术师 | 银色 | 56.90% | 56.90% | 7.28% | 21381 |
| 11 | ![]() | 急急小子 | 金色 | 56.82% | 56.82% | 2.84% | 8311 |
| 12 | ![]() | 尤里卡 | 棱彩 | 56.66% | 56.66% | 10.11% | 30992 |
| 13 | ![]() | 升级:风暴狂涌 | 金色 | 56.65% | 56.64% | 7.03% | 14646 |
| 14 | ![]() | 巫师式思考 | 银色 | 56.62% | 56.61% | 5.72% | 16184 |
| 15 | ![]() | 炼狱龙魂 | 银色 | 56.60% | 56.58% | 2.06% | 6013 |
| 16 | ![]() | 缩小引擎 | 金色 | 56.57% | 56.57% | 10.68% | 32881 |
| 17 | ![]() | 升级:中娅 | 银色 | 56.56% | 56.55% | 4.41% | 13199 |
| 18 | ![]() | 循环往复 | 金色 | 56.38% | 56.37% | 8.00% | 24802 |
| 19 | ![]() | 狙神飞星 | 金色 | 56.18% | 56.17% | 7.54% | 24542 |
| 20 | ![]() | 双生火焰 | 银色 | 56.05% | 56.03% | 6.69% | 20726 |
| 21 | ![]() | 珠光护手 | 棱彩 | 55.93% | 55.92% | 9.93% | 31563 |
| 22 | ![]() | 海克斯科技龙魂 | 银色 | 55.95% | 55.91% | 4.07% | 11847 |
| 23 | ![]() | 质变:混沌 | 棱彩 | 55.89% | 55.84% | 2.86% | 8735 |
| 24 | ![]() | 火狐 | 银色 | 55.86% | 55.77% | 1.69% | 5037 |
| 25 | ![]() | 物理转魔法 | 银色 | 55.74% | 55.72% | 9.59% | 28234 |
| 26 | ![]() | 质变:黄金阶 | 银色 | 55.72% | 55.68% | 4.77% | 13839 |
| 27 | ![]() | 属性叠属性! | 金色 | 55.81% | 55.66% | 1.17% | 3320 |
| 28 | ![]() | 面包和黄油 | 金色 | 55.67% | 55.64% | 7.01% | 19864 |
| 29 | ![]() | 扇巴掌 | 银色 | 55.55% | 55.38% | 1.21% | 3696 |
| 30 | ![]() | 鼓声暴起 低音轰鸣 | 金色 | 55.38% | 55.33% | 4.24% | 13679 |
| 31 | ![]() | 质变:棱彩阶 | 金色 | 55.32% | 55.29% | 8.30% | 25037 |
| 32 | ![]() | 王冠之重 | 金色 | 55.40% | 55.29% | 1.65% | 6186 |
| 33 | ![]() | 史上最大雪球 | 棱彩 | 55.38% | 55.22% | 1.36% | 4453 |
| 34 | ![]() | 可靠武器 | 银色 | 55.22% | 55.18% | 7.16% | 21265 |
| 35 | ![]() | 巫妖大脑 | 银色 | 55.32% | 55.11% | 1.76% | 3475 |
| 36 | ![]() | 魔法飞弹 | 金色 | 55.06% | 55.03% | 8.36% | 25389 |
| 37 | ![]() | 升级:耀光 | 金色 | 55.07% | 54.97% | 2.68% | 8859 |
| 38 | ![]() | 侵蚀 | 银色 | 55.11% | 54.86% | 1.28% | 3425 |
| 39 | 老练狙神 | 金色 | 54.83% | 54.80% | 12.79% | 38698 | |
| 40 | ![]() | 捐赠 | 金色 | 54.76% | 54.59% | 2.09% | 6051 |
| 41 | ![]() | 神射法师 | 金色 | 54.31% | 54.25% | 5.98% | 19798 |
| 42 | ![]() | 深红钴蓝闪光 | 金色 | 54.28% | 54.23% | 7.52% | 26756 |
| 43 | ![]() | 狂热者 | 银色 | 54.00% | 53.92% | 5.79% | 17492 |
| 44 | ![]() | 炽烈黎明 | 金色 | 54.24% | 53.83% | 1.05% | 3175 |
| 45 | ![]() | 将他们放倒倒倒 | 金色 | 53.68% | 53.52% | 2.46% | 9484 |
| 46 | ![]() | 翻倍时间 | 金色 | 53.71% | 53.42% | 1.27% | 5309 |
| 47 | 穿针引线 | 金色 | 53.37% | 53.14% | 2.52% | 7543 | |
| 48 | ![]() | 易损 | 金色 | 53.16% | 52.94% | 2.22% | 8239 |
| 49 | 远射天资 | 银色 | 52.99% | 52.51% | 1.33% | 3963 | |
| 50 | ![]() | 注魔 | 银色 | 52.61% | 52.08% | 1.35% | 3927 |
| 51 | ![]() | 万用瞄准镜 | 银色 | 52.24% | 51.98% | 2.74% | 8619 |
| 52 | ![]() | 最万用的瞄准镜 | 棱彩 | 52.13% | 51.82% | 2.26% | 7656 |
| 53 | 黄铜爆音 | 金色 | 52.14% | 51.77% | 2.09% | 6343 | |
| 54 | ![]() | 更万用的瞄准镜 | 金色 | 51.93% | 51.72% | 3.60% | 11638 |
| 55 | ![]() | 大法师 | 棱彩 | 51.57% | 51.36% | 4.11% | 12579 |
| 56 | ![]() | 面包和果酱 | 金色 | 51.79% | 51.11% | 1.16% | 3700 |
| 57 | ![]() | 秘术冲拳 | 棱彩 | 51.88% | 51.06% | 0.94% | 3016 |
| 58 | ![]() | 灵魂乐流 | 银色 | 51.25% | 50.75% | 1.67% | 5533 |
| 59 | 潘朵拉的盒子 | 棱彩 | 51.11% | 50.67% | 2.02% | 6453 | |
| 60 | ![]() | 超负荷 | 棱彩 | 50.63% | 50.39% | 3.91% | 12630 |
| 61 | 玻璃大炮 | 棱彩 | 50.94% | 50.05% | 1.00% | 3279 | |
| 62 | ![]() | 灵巧 | 银色 | 49.56% | 48.76% | 1.50% | 4543 |
| 63 | 火上浇油 | 金色 | 49.04% | 47.77% | 1.03% | 3056 | |
| 64 | ![]() | 物法皆修 | 棱彩 | 47.83% | 46.98% | 1.58% | 5262 |
| 65 | ![]() | 双刀流 | 棱彩 | 47.05% | 45.65% | 0.98% | 3498 |
| 66 | ![]() | 由心及物 | 银色 | 58.05% | 58.30% | 0.88% | 2439 |
| 67 | ![]() | 男爵之手 | 棱彩 | 57.64% | 57.88% | 0.51% | 1714 |
| 68 | ![]() | 山脉龙魂 | 银色 | 57.00% | 57.11% | 0.30% | 851 |
| 69 | ![]() | 回力OK镖 | 金色 | 56.51% | 56.44% | 0.73% | 2250 |
| 70 | ![]() | 属性叠属性叠属性! | 棱彩 | 56.02% | 55.85% | 0.73% | 2376 |
| 71 | ![]() | 死之舞 | 棱彩 | 55.56% | 54.88% | 0.19% | 911 |
| 72 | ![]() | 溢流 | 金色 | 55.11% | 54.71% | 0.72% | 2124 |
| 73 | ![]() | 下雪天 | 银色 | 55.40% | 54.66% | 0.26% | 944 |
| 74 | ![]() | 属性! | 银色 | 54.88% | 54.41% | 0.73% | 2029 |
| 75 | ![]() | 尖端发明家 | 金色 | 54.67% | 54.16% | 0.73% | 2105 |
| 76 | ![]() | 弹球 | 金色 | 54.72% | 53.78% | 0.30% | 1112 |
| 77 | ![]() | 终极唤醒 | 棱彩 | 54.15% | 53.41% | 0.55% | 1803 |
| 78 | 吞噬灵魂 | 金色 | 54.69% | 53.39% | 0.23% | 811 | |
| 79 | ![]() | 残忍 | 棱彩 | 53.59% | 52.87% | 0.71% | 2228 |
| 80 | ![]() | 飞升仪式 | 棱彩 | 53.92% | 52.67% | 0.33% | 1162 |
| 81 | ![]() | 杀戮时间到了 | 金色 | 55.09% | 52.37% | 0.11% | 317 |
| 82 | 夜狩 | 金色 | 53.63% | 52.28% | 0.39% | 1182 | |
| 83 | ![]() | 冰寒 | 银色 | 52.89% | 51.90% | 0.71% | 1977 |
| 84 | 神圣雪球 | 棱彩 | 53.87% | 51.78% | 0.21% | 703 | |
| 85 | ![]() | 关键暴击 | 金色 | 52.34% | 51.37% | 0.70% | 2293 |
| 86 | ![]() | 不动如山 | 金色 | 54.36% | 51.35% | 0.15% | 407 |
| 87 | ![]() | 罪恶快感 | 金色 | 52.40% | 51.29% | 0.62% | 1977 |
| 88 | ![]() | 罪恶快感! | 金色 | 52.37% | 51.11% | 0.43% | 1757 |
| 89 | ![]() | 会心防御 | 银色 | 52.08% | 50.50% | 0.46% | 1497 |
| 90 | ![]() | 点亮他们! | 银色 | 51.60% | 50.49% | 0.78% | 2335 |
| 91 | ![]() | 神圣干预 | 金色 | 51.74% | 50.49% | 0.68% | 2022 |
| 92 | ![]() | 巨像的勇气 | 棱彩 | 52.39% | 49.63% | 0.25% | 802 |
| 93 | 缩小射线 | 金色 | 50.75% | 49.57% | 0.89% | 2580 | |
| 94 | ![]() | 屹立不倒 | 金色 | 50.25% | 49.14% | 0.81% | 2957 |
| 95 | ![]() | 台风 | 银色 | 50.32% | 49.10% | 0.91% | 2660 |
| 96 | ![]() | 转得我眩晕了 | 银色 | 52.90% | 48.39% | 0.14% | 434 |
| 97 | ![]() | 终极九头蛇 | 棱彩 | 52.15% | 48.24% | 0.15% | 595 |
| 98 | ![]() | 灵魂虹吸 | 金色 | 50.00% | 48.21% | 0.55% | 1896 |
| 99 | ![]() | 扳机炼狱 | 棱彩 | 51.49% | 47.93% | 0.22% | 747 |
| 100 | ![]() | 亮出你的剑 | 棱彩 | 50.46% | 47.73% | 0.37% | 1165 |
| 101 | ![]() | 踢踏舞 | 棱彩 | 49.18% | 47.52% | 0.69% | 2294 |
| 102 | ![]() | 战争交响乐 | 棱彩 | 49.68% | 47.37% | 0.45% | 1541 |
| 103 | ![]() | 大力 | 银色 | 50.70% | 46.49% | 0.22% | 727 |
| 104 | ![]() | 魔法转物理 | 银色 | 49.01% | 45.12% | 0.31% | 1004 |
| 105 | ![]() | 伤不过三 | 棱彩 | 50.58% | 44.89% | 0.40% | 548 |
| 106 | ![]() | 双发快射 | 棱彩 | 47.34% | 44.84% | 0.51% | 1898 |
| 107 | ![]() | 升级:无尽之刃 | 金色 | 47.58% | 44.72% | 0.46% | 1610 |
| 108 | ![]() | 升级:收集者 | 银色 | 48.68% | 44.64% | 0.32% | 1008 |
| 109 | ![]() | 暴击律动 | 金色 | 45.57% | 42.96% | 0.59% | 2151 |
| 110 | ![]() | 大腕 | 棱彩 | 44.13% | 41.41% | 0.67% | 2333 |
| 111 | 尊我为王 | 棱彩 | 39.68% | 31.36% | 0.35% | 1030 |
来源:hero_augment_stats
「全能龙魂」收缩胜率 58.16% · 原始 58.36% · 样本 3398
来自三件套统计,按样本加权收缩(K=500);与竞品的两两组合口径不同。
三件套 · 回响施放 + 回归基本功
同套第三件:家园卫士
组合胜率 63.17% · 样本 203
三件套 · 反冲 + 回响施放
同套第三件:回归基本功
组合胜率 62.33% · 样本 206
三件套 · 纯粹主义者 - 术师 + 回响施放
同套第三件:家园卫士
组合胜率 61.62% · 样本 180
三件套 · 物理转魔法 + 回响施放
同套第三件:回归基本功
组合胜率 61.33% · 样本 180